# Listar DTEs

`GET /api/v1/billing/dte`

Listado con paginación basada en cursor. Soporta filtros por tipo de
documento, estado, rango de fechas de emisión y RUT del receptor.

- Autenticación: header `X-Api-Key: sk_simplo_...` (o `Authorization: Bearer <jwt>` para sesiones de la plataforma).
- operationId: `listarDTEs` — contrato completo en https://docs.simplo.cl/openapi.yaml
- Versión HTML: https://docs.simplo.cl/api/operations/listardtes/

## Parámetros

| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `tipo_dte` | query | integer (33 \| 34 \| 39 \| 41 \| 43 \| 46 \| 52 \| 56 \| 61 \| 110 \| 111 \| 112) | no | Filtrar por tipo de DTE |
| `estado` | query | string (borrador \| generado \| firmado \| enviando \| procesando \| aceptado \| rechazado \| con_reparos) | no | Filtrar por estado del ciclo de vida |
| `fecha_desde` | query | string (date) | no | Fecha de emisión mínima (inclusive) |
| `fecha_hasta` | query | string (date) | no | Fecha de emisión máxima (inclusive) |
| `rut_receptor` | query | string | no | RUT del receptor con dígito verificador |
| `cursor` | query | string | no | Cursor de paginación retornado en `next_cursor` de la página anterior |
| `limit` | query | integer | no | Cantidad máxima de resultados por página |

## Ejemplo (curl)

```sh
curl -X GET "https://api.simplo.cl/api/v1/billing/dte" \
  -H "X-Api-Key: $SIMPLO_API_KEY"
```

## Respuestas

### 200 — Lista de DTEs

Schema: `DTEListResponse`

| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `items` | DTEResponse[] | sí |  |
| `next_cursor` | string | no | Cursor para la siguiente página. |
| `total_count` | integer | sí | Total de registros que coinciden con los filtros |

### 401 — Token o API key inválido o ausente

Schema: `ErrorResponse`
